Wykonane są ze stali nierdzewnej i mają zamontowane kosze odpadowe. Odpływy dostępne są w pięciu różnych wielkościach (w zależności od ilości wody, jaką należy odprowadzić) oraz z czterema rodzajami kratek.
Opcje:
Kratka typ B
Kratka typ D
Kratka typ K
Kratka typ P
Wykonane są ze stali nierdzewnej i mają zamontowane kosze odpadowe. Odpływy dostępne są w pięciu różnych wielkościach (w zależności od ilości wody, jaką należy odprowadzić) oraz z czterema rodzajami kratek.
Opcje:
Kratka typ B
Kratka typ D
Kratka typ K
Kratka typ P
Numer art. | Opis | DN | H | h1 | h2 | D | W | hr | |
78003103 | Pojedyncze odpływy | Ø 75 | 194 | 90 | – | Ø 157 | 200 x 200 | 30 |
|
78003108 | Pojedyncze odpływy | Ø 110 | 194 | 90 | – | Ø 157 | 200 x 200 | 30 | |
78003133 | Pojedyncze odpływy | Ø 110 | 234 | 90 | – | Ø 193 | 250 x 250 | 30 | |
78003138 | Pojedyncze odpływy | Ø 160 | 244 | 90 | – | Ø 255 | 300 x 300 | 30 | |
78003153 | Pojedyncze odpływy | Ø 200 | 354 | 90 | – | Ø 348 | 400 x 400 | 30 | |
78003158 | Podwójne odpływy | Ø 75 | 160 | 90 | 50-120 | Ø 157 | 200 x 200 | 30 |
|
78003163 | Podwójne odpływy | Ø 110 | 160 | 90 | 50-120 | Ø 157 | 200 x 200 | 30 | |
78003168 | Podwójne odpływy | Ø 110 | 200 | 90 | 50-160 | Ø 193 | 250 x 250 | 30 | |
78003183 | Podwójne odpływy | Ø 160 | 210 | 90 | 50-160 | Ø 255 | 300 x 300 | 30 | |
78003188 | Podwójne odpływy | Ø 200 | 320 | 90 | 50-160 | Ø 348 | 400 x 400 | 30 |
Chcesz odbyć niezobowiązującą rozmowę dotyczącą praktycznych rozwiązań, które możesz wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie? Umów się na spotkanie!