Het assortiment vegers en bezems is leverbaar in maximaal 10 kleuren. Zowel de haren als de body zijn in dezelfde kleur. Door gebruikmaking van de kleurcodering kan per productieafdeling een kleur toegekend worden waardoor kruisbesmetting vermeden kan worden.
Borstelharen: Zacht
Borstellengte: 55 mm
Materiaal: Polyester PBT 0,30
Temperatuur: Max. 134°C
Borstelharen: Medium
Borstellengte: 55 mm
Materiaal: Polyester PBT 0,30
Temperatuur: Max. 134°C
Borstelharen: Zeer zacht
Borstellengte: 50 mm
Materiaal: Polyester PBT 0,20
Temperatuur: Max. 134°C
Borstelharen: Zacht en medium
Borstellengte: 70 mm
Materiaal: Polyester PBT 0,30/0,50
Temperatuur: Max. 134°C
Borstelharen: Zacht en medium
Borstellengte: 70 mm
Materiaal: Polyester PBT 0,30/0,50
Temperatuur: Max. 134°C
Borstelharen: Medium
Borstellengte: 55 mm
Materiaal: Polyester PBT 0,50
Temperatuur: Max. 134°C
Borstelharen: Hard
Borstellengte: 65 mm / 110 mm
Materiaal: Polyester PBT 1,0
Temperatuur: Max. 134°C
Borstelharen: Zacht en medium
Borstellengte: 55 mm
Materiaal: Polypropyleen 0,3
Temperatuur: Max. 100°C
Artikelnummer | Omschrijving | Afmetingen | Borstelharen | Borstellengte | Kleuren |
20106- | Veger met gespleten vezels | 280 x 50 mm | Zacht | 55 mm | 1-2-3-4-5 |
21106- | Veger met gespleten vezels | 400 x 50 mm | Zacht | 55 mm | 1-2-3-4-5 |
26106- | Veger met gespleten vezels | 500 x 60 mm | Zacht | 55 mm | 1-2-3-4-5 |
27106- | Veger met gespleten vezels | 600 x 60 mm | Zacht | 55 mm | 1-2-3-4-5 |
20136- | Veger | 280 x 130 mm | Medium | 55 mm | 1-2-3-4-5 |
21136- | Veger | 400 x 50 mm | Medium | 55 mm | 1-2-3-4-5-7-8-11-12 |
26135- | Veger | 500 x 60 mm | Medium | 55 mm | 1-2-3-4-5-8 |
27136- | Veger | 600 x 60 mm | Medium | 55 mm | 1-2-3-4-5-6-7-8 |
21126- | Veger met 20% meer vezels | 400 x 50 mm | Zeer zacht | 50 mm | 1-2-3-4-5-7-8 |
21176- | Combi veger, hard en zacht | 400 x 50 mm | Hard en zacht | 55 mm | 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12 |
27176- | Combi veger, hard en zacht | 600 x 60 mm | Hard en zacht | 55 mm | 1-2-3-4-5-6-7 |
24147- | Smalle vegers | 280 x 48 mm | Zacht | 70 mm | 1-2-3-4-5-7-8-11-12 |
24157- | Smalle vegers | 280 x 48 m | Medium | 70 mm | 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12 |
25147- | Smalle vegers | 400 x 50 mm | Zacht | 70 mm | 1-2-3-4-5-7 |
25157- | Smalle vegers | 400 x 50 mm | Medium | 70 mm | 1-2-3-4-5-7 |
23155- | Bezems | 300 x 60 mm | Medium | 55 mm | 1-2-3-4-5 |
25155- | Bezems | 400 x 60 mm | Medium | 55 mm | 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12 |
26155- | Bezems | 500 x 60 mm | Medium | 55 mm | 1-2-3-4-5 |
27156- | Bezems | 600 x 60 mm | Medium | 55 mm | 1-2-3-4-5-7-8 |
23187- | Bezems harde borstelharen | 300 x 60 mm | Hard | 65 mm | 1-2-3-4-5 |
25187- | Bezems harde borstelharen | 400 x 60 mm | Hard | 65 mm | 1-2-3-4-5-8 |
27187- | Bezems harde borstelharen | 600 x 60 mm | Hard | 65 mm | 1-2-3-4-5 |
23190- | Bezems harde borstelharen | 300 x 60 mm | Hard | 110 mm | 1-2-3-4-5 |
25190- | Bezems harde borstelharen | 400 x 60 mm | Hard | 110 mm | 1-2-3-4-5-6-7-8 |
26190- | Bezems harde borstelharen | 500 x 60 mm | Hard | 110 mm | 1-2-3-4-5 |
20306- | Vegers van polypropyleen | 280 x 50 mm | Zacht | 55 mm | 1-2-3-4-5 |
21306- | Vegers van polypropyleen | 400 x 50 mm | Zacht | 55 mm | 1-2-3-4-5-8 |
26306- | Vegers van polypropyleen | 500 x 60 mm | Zacht | 55 mm | 1-2-3-4-5 |
21336- | Vegers van polypropyleen | 400 x 50 mm | Medium | 55 mm | 1-2-3-4-5 |
Bij bestelling voegt u de kleurcode achter het gekozen artikelnummer. | ||
1 – Wit | 6 – Zwart | |
2 – Blauw | 7 – Oranje | |
3 – Rood | 8 – Paars | |
4 – Geel | 11 – Grijs | |
5 – Groen | 12 – Bruin |
Wilt u een vrijblijvend gesprek over praktische voorzieningen die u kunt implementeren binnen uw bedrijf? Plan dan een afspraak in met mij.