Nozzles zijn verkrijgbaar in diverse sproeihoeken en draadsoorten. Deze zijn voor bijna alle normale hogedrukwerkzaamheden te gebruiken. Voor het bepalen van de juiste standaard nozzle kunt u de nozzletabel hier downloaden.
Informatie aanvragen Meer lezenArtikelnummer | Omschrijving |
7500…. | Standaard nozzle met een sproeihoek van 0° |
7515…. | Standaard nozzle met een sproeihoek van 15° |
7525…. | Standaard nozzle met een sproeihoek van 25° |
7540…. | Standaard nozzle met een sproeihoek van 40° |
De 4 puntjes staan voor de doorlaat en een toevoeging van volgnummer 2. Voorbeeld: een nozzle volgens de nozzletabel met nummer 25075 wordt als volgt besteld: 75250752. |
|
75810655 | Kogelsproeier BF 4030-L |
75810700 | Losse Zip-Tip Sproeier ZF2530-L |
75810701 | Losse Zip-Tip Sproeier ZF2540-L |
75810800 | Losse Zip-Tip Kogel KZ |
75810801 | Zip-Tip Houder + 1/4″ BSPT Buitendraad |
75810010 | Klikbeugelhouder + Moer 1″ |
75810600 | Klikbeugelhouder Compleet 1.2kfbc 1 1/4″ |
75901102 | Doseernozzle 1/4″ |
75901560-1 | Turbonozzle Blauw UR 25 NOZ. 03 |
75901560-2 | Turbonozzle Blauw UR 25 NOZ. 035 |
75901560-3 | Turbonozzle Blauw UR 25 NOZ. 04 |
75901560-4 | Turbonozzle Blauw UR 25 NOZ. 045 |
75901560-5 | Turbonozzle Blauw UR 25 NOZ. 05 |
75901560-6 | Turbonozzle Blauw UR 25 NOZ. 055 |
75901560-7 | Turbonozzle Blauw UR 25 NOZ. 06 |
75901560-8 | Turbonozzle Blauw UR 25 NOZ. 065 |
75901560-9 | Turbonozzle Blauw UR 25 NOZ. 070 |
75901560-10 | Turbonozzle Blauw UR 25 NOZ. 08 |
75901052 | Variopress 1/4″ |
75901152 | Kombi-Nozzle Houder 1/4″ |
75900291 | Nozzlelans Type ENL A |
75900290 | Nozzlelans Type ENL B |
75901002 | Nozzlebeschermer 1/4″ RVS Standaard |
Een Nozzle wordt in de Nederlandse taal ook wel mondstuk, spuitstuk, spuittip of straalbuis genoemd. Nozzles controleren als het ware de kenmerken van een vloeistofstroom. Zo houden ze controle over de richting van de vloeistofstroom, regelen ze de snelheid van die vloeistofstroom en regelen ze de massa en vorm van die stroom.
Een nozzle is een essentieel onderdeel voor de hogedrukinstallatie. Dankzij de nozzle kan de hogedrukinstallatie optimaal functioneren. Wanneer een nozzle defect of versleten is heeft dit direct gevolgen voor het functioneren van de hogedrukinstallatie. Het is dan ook aan te raden om een nozzle in een dergelijk geval direct te vervangen voor een nieuwe.
Er wordt vaak gesproken over een nozzle van een bepaalde grootte. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Een nozzle is een, vaak verstelbare, opening waardoor de pomp het water probeert te persen. De druk hangt af van de kracht van de pomp, maar ook van de opening van de nozzle. Hoe groter die nozzle opening is, des te lager de druk waarmee het water de uitgang verlaat.
Bij Elpress zijn Nozzles verkrijgbaar in diverse sproeihoeken en met verschillende draadsoorten. De nozzles van Elpress zijn te gebruiken voor bijna alle normale reinigingswerkzaamheden. Omdat er verschillende uitvoeringen te verkrijgen zijn is het aan te raden om de handige nozzletabel te gebruiken om te bepalen welk type nozzle u nodig heeft.
Bij Elpress hebben we de volgende Nozzles en bijbehorende accessoires in het assortiment:
Standaard nozzle met een sproeihoek van
0° > 7500....
Standaard nozzle met een sproeihoek van
150° > 7515....
Standaard nozzle met een sproeihoek van
250° > 7525....
Standaard nozzle met een sproeihoek van
400° > 7540....
De 4 puntjes achter de eerste 4 cijfers worden ingevuld aan de hand van onderstaande stappen. In dit voorbeeld gaan we uit
van een sproeihoek van 250.
Om de nozzle doorlaat te berekenen heeft u de volgende gegevens nodig:
Deel het aantal liters door het aantal gebruikte punten en u weet hoeveel liter u per afnamepunt heeft.
Voorbeeld
U werkt met een pompcapaciteit van: 100 ltr/ min. en u wilt in totaal op 5 afnamepunten tegelijk kunnen reinigen. De werkdruk bedraagt 120 bar. 100 ltr/min. delen door 5 afnamepunten = 20 ltr/ min. per afnamepunt.
3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | Boring | |
005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
015 | 0.59 | 0.76 | 1.1 | - | 1.5 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 |
020 | 0.79 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 0.91 |
025 | - | - | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | - |
030 | 1.18 | 1.53 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 1.1 |
035 | - | - | 8.1 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 11.2 | - |
040 | - | - | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.2 | - |
050 | 1.97 | 2.55 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.0 | 1.35 |
055 | - | - | 4.0 | 4.9 | 5.6 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.2 | 11.9 | 12.5 | 13.7 | 14.8 | 15.3 | - |
060 | 2.37 | 3.06 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 13.6 | 14.9 | 16.1 | 16.7 | 1.47 |
065 | - | - | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 8.0 | 9.2 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.5 | 15.9 | 17.2 | 17.8 | - |
070 | - | - | 5.0 | 6.1 | 7.0 | 8.6 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.0 | 14.9 | 15.7 | 17.2 | 18.5 | 19.2 | - |
075 | - | - | 5.4 | 6.6 | 7.6 | 9.3 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.1 | 17.0 | 18.6 | 20.1 | 20.8 | - |
080 | 3.2 | 4.1 | 5.7 | 7.0 | 8.3 | 10.2 | 11.7 | 13.1 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 20.3 | 22.0 | 22.7 | 1.7 |
085 | - | - | 6.3 | 7.7 | 8.9 | 10.9 | 12.6 | 14.1 | 15.6 | 16.7 | 17.8 | 18.9 | 19.9 | 21.8 | 23.6 | 24.4 | - |
090 | - | - | 6.3 | 7.7 | 8.9 | 10.9 | 12.6 | 14.1 | 15.6 | 16.7 | 17.8 | 18.9 | 19.9 | 21.8 | 23.6 | 24.4 | - |
10 | 3.9 | 5.1 | 7.1 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 14.4 | 16.1 | 17.7 | 19.1 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | 25.0 | 27.0 | 27.9 | 1.91 |
12,5 | - | - | 8.9 | 10.9 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.9 | 21.8 | 23.6 | 25.2 | 26.7 | 28.2 | 30.9 | 33.3 | 34.5 | - |
15 | 5.9 | 7.6 | 10.6 | 13.0 | 15.1 | 18.5 | 21.4 | 23.0 | 26.2 | 28.3 | 30.2 | 32.0 | 33.8 | 37.0 | 40.0 | 41.4 | 2.31 |
20 | 7.9 | 10.2 | 14.4 | 17.5 | 20.4 | 25.0 | 28.9 | 32.3 | 35.3 | 38.2 | 40.8 | 43.3 | 45.6 | 50.0 | 54.0 | 55.9 | 2.67 |
30 | 11.8 | 15.3 | 21.0 | 26.1 | 30.0 | 36.7 | 42.4 | 47.4 | 52.0 | 56.1 | 60.0 | 63.6 | 67.0 | 73.5 | 79.4 | 82.2 | 3.28 |
U kijkt nu in de “Werkdruk (bar)” kolom en zoekt 120 bar op. In de rij daar onder zoekt u 20 ltr. Deze staat er echter niet tussen.
U heeft nu de keuze tussen 20.3 of 18.6. Kies in dat geval altijd voor het laagste getal. In dit geval dus 18.6 l/min. Nu kijkt u ter
hoogte van 18.6 in de linker tabel “Nozzle doorlaat”. Daar ziet u 075 staan. Uw nozzledoorlaat is dus 075. Deze 3 cijfers voegt u toe aan de eerste 4 cijfers uit stap 1.
Voeg volgnummer 2 toe aan uw artikelcode.
Uw artikelcode bepalen - Voorbeeld
De artikelcode wordt gevormd door de eerste vier cijfers uit stap 1, gevolgd door de 3 cijfers van de nozzle doorlaat en
volgnummer 2.
De algemene startcode voor een nozzle is 75° : 75……
In stap 1 kozen we voor een nozzle met een sproeihoek van 250° : 7525….
In stap 2 kwamen we in het voorbeeld op een nozzle doorlaat van 075: 7525075
In stap 3 voegden we volgnummer 2 toe: 75250752
De artikelcode voor uw nozzle wordt: 75250752
Bij Elpress hebben we niet alleen nozzles in het assortiment, maar kunt u terecht voor uw complete hygiënevraagstuk. Hygiëne zit in ons DNA en we denken daarom graag met u mee. Dat doen we door goed naar uw wensen en behoeften te luisteren. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neemt u dan gerust eens contact met ons op.
Wilt u een vrijblijvend gesprek over praktische voorzieningen die u kunt implementeren binnen uw bedrijf? Plan dan een afspraak in met mij.