Les buses sont disponibles avec divers angles de pulvérisation et types de filetage. Elles s’utilisent pour pratiquement toutes les opérations haute pression courantes.
Demande d'informations En savoir plusRéférence | Description |
7500…. | Buse standard avec un angle de pulvérisation de 0° |
7515…. | Buse standard avec un angle de pulvérisation de 15° |
7525…. | Buse standard avec un angle de pulvérisation de 25° |
7540…. | Buse standard avec un angle de pulvérisation de 40° |
Les 4 points représentent le débit, avec le nombre 2 ajouté. Exemple: une buse dans le tableau qui porte le numéro 25075 devient le numéro d’article suivant : 75250752. | |
75810655 | Buse BF 4030-L |
75810700 | Buse Zip-Tip ZF2530-L |
75810701 | Buse Zip-Tip ZF2540-L |
75810800 | Support Zip-Tip KZ |
75810801 | Support Zip-Tip + 1/4” BSPT Ext. |
75810010 | Buse encliquetable + Écrou 1” |
75810600 | Buse encliquetable complète 1.2kfbc 1 1/4” |
75901102 | Buse de dosage ¼” |
75901560-1 | Buse Turbo Bleue UR 25 NOZ. 03 |
75901560-2 | Buse Turbo Bleue UR 25 NOZ. 035 |
75901560-3 | Buse Turbo Bleue UR 25 NOZ. 04 |
75901560-4 | Buse Turbo Bleue UR 25 NOZ. 045 |
75901560-5 | Buse Turbo Bleue UR 25 NOZ. 05 |
75901560-6 | Buse Turbo Bleue UR 25 NOZ. 055 |
75901560-7 | Buse Turbo Bleue UR 25 NOZ. 06 |
75901560-8 | Buse Turbo Bleue UR 25 NOZ. 065 |
75901560-9 | Buse Turbo Bleue UR 25 NOZ. 07 |
75901560-10 | Buse Turbo Bleue UR 25 NOZ. 08 |
75901052 | Variopress 1/4″ |
75901152 | Support buse Combi 1/4” |
75900291 | Buse lance Type ENL A |
75900290 | Buse lance Type ENL B |
75901002 | Capuchon de protection de buse 1/4” (SS) Standard |
Souhaitez-vous entamer une conversation sans engagement concernant les installations fonctionnelles que vous pouvez implémenter dans votre entreprise ? Veuillez prendre rendez-vous avec moi.