HD-Azul

HD-Azul

Una manguera de lavado de alta calidad. Puede utilizarse tanto en la industria alimentaria como en aplicaciones industriales en los que el desgaste de la pared externa es común.

Solicitar información Leer más

Ventajas

  • Excelente flexibilidad
  • Insertos de acero trenzado, presión de conformidad conEN 853 2SN

 Solicitar información

Mangueras de lavado HD-Azul
Número de artículo Interno / mm Externo / mm Presión de trabajo máx. / bar Presión de estallido Longitud / m Conexión
75926000 (3/8″) 9,5 17,4 400 1200  –
75926110 9,5 17,4 400 1200 10 1/2″ F x 1/2″ F
75926115 9,5 17,4 400 1200 15 1/2″ F x 1/2″ F
75926120 9,5 17,4 400 1200 20 1/2″ F x 1/2″ F
75926125 9,5 17,4 400 1200 25 1/2″ F x 1/2″ F
75926130 9,5 17,4 400 1200 30 1/2″ F x 1/2″ F
75926135 9,5 17,4 400 1200 35 1/2″ F x 1/2″ F
75926140 9,5 17,4 400 1200 40 1/2″ F x 1/2″ F
75928000 (1/2″) 12,7 20,6 275 1200
75928110 12,7 20,6 275  1200 10 1/2″ F x 1/2″ F
75928115 12,7 20,6 275  1200 15 1/2″ F x 1/2″ F
75928120 12,7 20,6 275  1200 20 1/2″ F x 1/2″ F
75928125 12,7 20,6 275  1200 25 1/2″ F x 1/2″ F
75928130 12,7 20,6 275  1200 30 1/2″ F x 1/2″ F
75928135 12,7 20,6 275  1200 35 1/2″ F x 1/2″ F
75928140 12,7 20,6 275  1200 40 1/2″ F x 1/2″ F

Solicitar información

Contacto con Esther

¿Quisiera hablar con nosotros, totalmente libre de compromiso, sobre los dispositivos prácticos que ofrecemos? Estoy a su disposición para concertar una cita.

Concertar cita Llámeme
Contacto con Esther