Un enrollador de manguera autoenrollador y de uso fácil (acero inoxidable 316). Apto para diversas aplicaciones y presiones de trabajo. La longitud de las mangueras varía entre 5 y 35 metros, dependiendo del tipo de manguera que se utilice. Puede usarse con presiones de trabajo altas y bajas (máximo 200 bar). La temperatura máxima del agua es 150°C.
Solicitar información Leer másEste nuevo sistema de seguridad de acero inoxidable asegura una velocidad de enrollado estable y continua de su enrollador. Esto permite trabajar de manera más segura y, además, que el enrollador tenga una larga vida útil. La velocidad de enrollado se puede ajustar fácilmente. También se puede pedir opcionalmente este sistema de frenado en los enrolladores EHR-20 y EHR-25/35.
Número de artículo | Tipo* | Longitud máx. de la manguera / m | Entrada | Salida | Presión máx. / Bar | Peso | Dimensiones en la pared / mm |
75850701 | EHR15 | 15 | 1/2″ bu | 1/2″ bi | 200 | 14,5 | 480 x 500 x 250 mm (Alt x Prof x An) |
75850702 | EHR20 | 20 | 1/2″ bu | 1/2″ bi | 200 | 18 | 480 x 500 x 280 mm (Alt x Prof x An) |
75850705 | EHR20-19 | - | 1"bu | 3/4"bi | 80 | 27 | |
75850702-SB | EHR20 + sistema de frenado | 20 | 1/2″ bu | 1/2″ bi | 200 | 19 | 480 x 500 x 280 mm (Alt x Prof x An) |
75850703 | EHR25/35 | 35 | 1/2″ bu | 1/2″ bi | 200 | 29 | 600 x 590 x 310 mm (Alt x Prof x An) |
75850703-SB | EHR25/35 + sistema de frenado | 1/2″ bu | 1/2″ bi | 200 | 27 | 600 x 590 x 310 mm (Alt x Prof x An) | |
75850716 | EHR30-19 | 30 | 1″ bu | 3/4″ bi | 80 | 40 | 430 x 550 x 260 mm (Alt x Prof x An) |
75850714 | EHR30S | 35 | 1/2″ bu | 3/4″ bi | 200 | 36 | 550 x 530 x 360 mm (Alt x Prof x An) |
75850717 | EHR60 | 60 | 1/2″ bu | 1/2″ bi | 200 | 50 | 590 x 590 x 590 mm (Alt x Prof x An) |
* Todos los enrolladores aquí expuestos también están disponibles con certificado ATEX
Opcionalmente disponible
¿Quisiera hablar con nosotros, totalmente libre de compromiso, sobre los dispositivos prácticos que ofrecemos? Estoy a su disposición para concertar una cita.